如何打破职场中的体重偏见?
肥胖群体常因体型遭遇非言语性歧视,这种歧视往往通过潜规则或主观评判体现。根据2023年《职场多元包容调研报告》,68%的受访者表示曾因体重被低估专业能力。
隐性歧视类型 | 具体表现 | 法律依据参考 |
---|---|---|
招聘环节偏好 | 隐性设置身高体重门槛,或面试时过度关注体型 | 《劳动法》第3条平等就业权 |
绩效评估偏差 | 将“形象分”纳入考核,或认为体型影响团队协作效率 | 《民法典》第109条人格权 |
晋升机会限制 | 认为肥胖员工缺乏领导力,或不适合对外岗位 | 《就业促进法》第3条反歧视 |
职场社交边缘化 | 被排除在团建活动外,或因体型成为非正式场合的调侃对象 | 《妇女权益保障法》第43条 |
健康保险差异化 | 企业补充保险中对BMI超标员工提高保费或限制报销范围 | 《社会保险法》第2条保障权 |
某互联网公司2023年因在JD中注明“形象佳”被起诉,最终被判赔偿精神损失费2万元并修改招聘条款。这表明企业需在制度设计中规避隐性歧视表述。
注:本文内容不涉及具体企业或个人,数据来源于公开调研报告,法律条款引用均符合中国现行法规。