不同气候条件与地形差异如何影响参赛者的策略选择?
赛事名称 | 赛道地形 | 特色地标/气候 | 难度系数(1-5) |
---|---|---|---|
波士顿马拉松 | 高原+起伏(含“心碎坡”) | 新英格兰春季多雨 | 4.5 |
芝加哥马拉松 | 平坦(“最快赛道”) | 中西部秋季凉爽 | 3.0 |
纽约马拉松 | 城市街道(曼哈顿桥梁) | 东海岸秋季多变 | 3.5 |
伦敦马拉松 | 平坦+部分缓坡 | 英国春季阴雨 | 3.2 |
柏林马拉松 | 极度平坦(“世界纪录赛道”) | 德国秋季温和 | 2.5 |
东京马拉松 | 平坦+部分缓坡 | 日本春季多风干燥 | 3.0 |
波士顿马拉松
芝加哥马拉松
纽约马拉松
伦敦马拉松
柏林马拉松
东京马拉松
(注:具体资格标准可能随年份调整,建议以官网最新公告为准。)