云南地处青藏高原东南缘,地质活动频繁,地震多发。此次地震与通海地震均受板块运动影响,但具体表现存在显著差异。
对比维度 | 此次地震 | 1970年通海地震 |
---|---|---|
震级 | 6.5级(以示例数据计) | 7.8级 |
震源深度 | 10千米 | 13千米 |
发生时间 | 2023年(示例) | 1970年1月5日 |
主要断裂带 | 小江断裂带 | 峨山-曲江断裂带 |
通海地震造成超过1.5万人死亡,主因包括:
此次地震伤亡显著降低,原因在于:
两次地震均与印度板块与欧亚板块碰撞相关:
灾害类型 | 通海地震 | 此次地震 |
---|---|---|
山体滑坡 | 超200处 | 局部滑坡,规模较小 |
地表裂缝 | 长8千米、宽2米主裂缝 | 零星裂缝 |
水源污染 | 河流改道,井水干涸 | 局部水质监测未发现异常 |
1970年经验:
通海震后重建依赖人力为主,耗时长达5年,灾区经济恢复缓慢。
当前措施: