是否与车辆重量、座位数或轴数直接挂钩?
G35济广高速收费规则解析
该高速的收费标准依据车型分类和行驶里程综合计算,具体规则如下:
车型类别 | 划分标准 | 收费基准(元/公里) |
---|---|---|
客车 | 1类:≤9座 | 0.45-0.60 |
2类:10-19座 | 0.65-0.80 | |
3类:20-39座 | 0.90-1.05 | |
4类:≥40座 | 1.10-1.30 | |
货车 | 1类:≤2轴(蓝牌) | 0.40-0.55 |
2类:3轴 | 0.60-0.75 | |
3类:4轴 | 0.80-0.95 | |
4类:5轴 | 1.00-1.20 | |
5类:6轴 | 1.30-1.50 | |
专项作业车 | 参照货车标准 | 同轴数货车 |
注:以上数据为通用标准,实际收费需以当地交管部门公示为准,且可能因政策调整变动。