如何识别这些风险并有效规避?
风险类型 | 具体表现 | 应对措施 |
---|---|---|
流动性风险 | 资金锁定周期长,提前赎回可能损失本金或收益 | 优先选择支持灵活支取的产品,确认合同条款中的赎回规则 |
合规性风险 | 平台资质不全或涉嫌非法集资 | 核查平台是否持有银保监会颁发的金融牌照,避免参与P2P类高风险业务 |
信息不对称 | 产品底层资产不透明,收益计算方式复杂 | 要求平台提供详细资产配置报告,对比同类产品的市场收益率 |
收益承诺风险 | 以“保本高息”为噱头诱导投资,实际可能涉及庞氏骗局 | 拒绝超过央行基准利率4倍以上的收益承诺,警惕“稳赚不赔”话术 |
操作风险 | 系统故障导致交易失败,或个人信息泄露 | 使用官方APP操作,定期修改登录密码,避免通过非正规渠道转账 |
根据《防范和处置非法集资条例》,以下行为需高度警惕:
(注:本文内容基于公开法规及行业惯例整理,具体操作请以个人风险承受能力为准)