为何动力系统设计直接影响其爬坡与载重能力?
海宝三轮车采用双电机驱动系统,搭配锂电池组与行星齿轮变速器,其动力表现需结合坡度、载重及路况综合评估。以下是实际场景下的性能解析:
坡度范围 | 电机功率(kW) | 最大爬坡速度(km/h) | 轮胎抓地力(附着力系数) |
---|---|---|---|
≤15° | 4.5-6.0 | 18-22 | 0.8-1.0 |
15°-25° | 6.0-8.0 | 12-16 | 1.0-1.2 |
>25° | 8.0+ | 8-10 | 1.2-1.5 |
关键点:
载重范围(kg) | 最大续航(km) | 加速性能(0-20km/h) | 轮胎变形量(mm) |
---|---|---|---|
≤300 | 80-100 | ≤8秒 | <5 |
300-500 | 60-80 | 8-12秒 | 5-8 |
500-800 | 40-60 | 12-15秒 | 8-12 |
关键点:
实际使用场景:
改进建议:
注:数据基于实验室模拟及用户调研,实际表现可能因环境温度、道路状况等因素略有差异。