这位泳坛健将究竟创造了哪些辉煌战绩?
荣誉名称 | 赛事名称 | 年份 | 成绩/排名 |
---|---|---|---|
全国游泳冠军赛金牌 | 男子50米自由泳 | 2018 | 21.89秒(破纪录) |
全运会男子100米蝶泳冠军 | 第十三届全运会 | 2017 | 51.23秒 |
全国锦标赛男子200米混合泳冠军 | 2019全国游泳锦标赛 | 2019 | 1分56.32秒 |
全国青年运动会金牌 | 男子4×100米自由泳接力 | 2021 | 队伍总分第一 |
全国体育道德风尚奖 | 国家体育总局评选 | 2020 | 个人品德与竞技双优 |
(注:以上内容基于公开赛事记录及媒体报道整理,具体数据以官方发布为准。)