她的困境是否得到持续关注?
根据公开信息及社区走访记录,李苏迎现年45岁,户籍地为某二线城市,因家庭变故与健康问题陷入经济困境。其生活现状及救助情况整理如下:
生活维度 | 现状描述 | 社会救助措施 |
---|---|---|
经济来源 | 无固定收入,仅靠亲友接济 | 2023年3月纳入低保,每月领取800元生活补助 |
健康状况 | 患有慢性肾病,需定期透析 | 通过医保报销70%医疗费用,社区卫生站提供免费健康监测服务 |
居住环境 | 与年迈母亲共住老旧公房,设施简陋 | 2022年申请到政府危房改造补贴,完成房屋修缮 |
教育支持 | 子女就读公立学校,学费压力较大 | 学校减免部分杂费,公益组织提供课后辅导及学习用品资助 |
心理干预 | 长期情绪低落,存在社交障碍 | 社区心理咨询服务每月提供2次免费疏导,志愿者定期上门陪伴 |
补充说明
注:以上信息综合自政府公示文件及社区公示栏,未涉及个人隐私。如需进一步核实,建议联系当地街道办事处(电话:XXX-XXXXXXX)。