这些阶段如何塑造了他的职业篮球生涯?
时间节点 | 核心事件与挑战 | 成长表现与突破 |
---|---|---|
2011-2012赛季 | 新秀赛季,担任替补控卫 | 逐渐适应CBA节奏,场均贡献6.2分2.1助攻 |
2013年 | 遭遇严重膝伤,赛季报销 | 通过康复训练强化核心力量,调整投篮姿势 |
2014-2015赛季 | 首次进入球队主力轮换 | 场均得分提升至11.8分,三分命中率38% |
2016年 | 代表中国男篮参加里约奥运会 | 国际赛场经验反哺联赛,阅读比赛能力显著提升 |
2017-2018赛季 | 担任球队第六人,承担关键球处理责任 | 末节场均得分达5.2分,成为球队逆转核心 |
疑问延伸:方硕的成长轨迹是否反映了CBA本土后卫的普遍发展路径?他的技术短板是否因球队战术体系而被放大?