这些成果如何推动了学生的科学素养提升?
成果类别 | 内容概述 | 特色亮点 |
---|---|---|
课程改革 | 推行“项目式学习”,将物理实验与生活场景结合,开发《智能家居物理探究》等校本课程。 | 学生参与率达95%,获市级教学创新奖。 |
竞赛成绩 | 近三年在省级青少年科技创新大赛中累计获奖23项,其中一等奖5项。 | 2023年学生团队作品《基于物联网的校园节能系统》获全国青少年科创大赛银奖。 |
教师发展 | 物理教研组获评“省级优秀教研团队”,3名教师获省级教学能手称号。 | 定期开展“名师工作坊”,辐射带动周边学校教学水平提升。 |
实验室建设 | 升级物理实验室,配备3D打印、VR物理模拟等设备,打造沉浸式学习环境。 | 学生年均实验操作时长增加40%,实验报告优秀率提升至82%。 |
校企合作 | 与本地科技企业共建“物理实践基地”,开展机器人编程、新能源技术等主题研学活动。 | 学生专利申请量同比增长60%,2项发明获国家实用新型专利授权。 |
注:以上内容基于公开报道及学校官方信息整理,具体数据以校方发布为准。