这种差异如何影响夜景监测的实际应用?
指标 | 高分一号(GF-1) | 高分四号(GF-4) |
---|---|---|
分辨率 | 全色波段2米 | 50米(可见光/红外) |
轨道类型 | 太阳同步轨道 | 地球静止轨道 |
覆盖范围 | 全球任意区域(需重访) | 固定区域(中国及周边) |
重访周期 | 4天(同一地区) | 持续观测(无重访限制) |
应用场景 | 大范围城市灯光监测 | 长期定点观测(如灾害预警) |
分辨率与细节呈现
轨道与覆盖逻辑
实际应用适配性
高分四号虽分辨率较低,但其搭载的红外传感器可穿透云层,弥补光学卫星在恶劣天气下的观测盲区。两者数据常结合使用,例如通过高分四号发现异常灯光热点,再调用高分一号进行高精度复核。