个体户与企业缴税差异是否影响经营成本?
对比维度 | 个体户 | 企业 |
---|---|---|
增值税 | 小规模纳税人:3%征收率(部分行业1%) | 小规模纳税人:3%;一般纳税人:6%/9%/13% |
所得税 | 利润并入个人综合所得,累进税率3%-45% | 企业所得税25%(小型微利企业可享2.5%-5%) |
社保缴纳 | 自行选择缴纳城乡居民社保或灵活就业社保 | 需为员工缴纳五险一金,基数与比例固定 |
税务管理 | 纳税申报相对简化,可核定征收 | 需专业财务人员,查账征收为主 |
优惠政策 | 月销售额10万元以下免征增值税 | 可叠加享受研发费用加计扣除、高新技术企业优惠等 |
增值税计税方式
所得税税负
社保与用工成本
税务合规要求
注:具体政策以当地税务机关解释为准,建议咨询专业财税机构。