为何单姓与复姓搭配“雯迪”的吉凶评分差异显著?
姓氏 | 天格 | 人格 | 地格 | 外格 | 三才配置 | 吉凶评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
张 | 13 | 21 | 23 | 17 | 天格+人格+地格(吉) | 92分(上吉) |
莫 | 18 | 21 | 23 | 17 | 天格+人格+地格(中吉) | 85分(中吉) |
王 | 14 | 21 | 23 | 17 | 天格+人格+地格(吉) | 88分(上吉) |
李 | 16 | 21 | 23 | 17 | 天格+人格+地格(吉) | 90分(上吉) |
陈 | 19 | 21 | 23 | 17 | 天格+人格+地格(中吉) | 82分(中吉) |
天格影响
人格与地格联动
外格的防御性
(注:以上分析基于三才五格剖象法,仅供参考,不涉及封建迷信。)