这些摩天大楼的设计理念和功能定位有何不同?
排名 | 楼宇名称 | 高度(米) | 楼层 | 建成时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海中心大厦 | 632 | 126 | 2015年 |
2 | 上海环球金融中心 | 492 | 101 | 2007年 |
3 | 环球港二期 | 370 | 72 | 2020年 |
4 | 上海国金中心 | 322 | 68 | 2013年 |
5 | 白玉兰广场 | 323 | 66 | 2013年 |
6 | 东方明珠塔 | 468 | 114 | 1994年 |
7 | 金茂大厦 | 420.5 | 88 | 1999年 |
8 | 葛洲坝外滩大厦 | 258 | 58 | 2013年 |
9 | 新天地广场 | 200 | 42 | 2010年 |
10 | 太平金融中心 | 238 | 52 | 2017年 |
(注:数据来源于公开资料,排名可能因不同统计标准略有差异。)