这一划分如何影响当地居民的生活?
连云港市现辖3个市辖区、2个县,具体区域划分如下:
区县名称 | 地理位置 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 经济特色 |
---|---|---|---|---|
海州区 | 市中心,陇海铁路以南 | 1,120 | 85.6 | 商贸物流、高新技术产业 |
连云区 | 东部沿海,港口所在地 | 470 | 38.2 | 港口经济、旅游、临港工业 |
赣榆区 | 北部,接壤山东省 | 1,620 | 112.4 | 农业、纺织、机械制造 |
灌云县 | 西北部,沿海滩涂 | 1,220 | 68.3 | 盐化工、新能源、特色农业 |
灌南县 | 西南部,淮沭新河以南 | 1,020 | 56.8 | 生物医药、新材料、生态农业 |
区域划分特点
对居民生活的影响
注:数据截至2023年,来源为连云港市统计局公开信息。