时间: 2026-01-27 16:41:44 阅读: 49
2025年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞分配数量
| 地区 | 分配数量(万枚、万张) | |
| 2025年贺岁双色铜合金纪念币 | 2025年贺岁纪念钞 | |
| 北京市 | 619 | 618 |
| 天津市 | 288 | 288 |
| 河北省 | 510 | 510 |
| 山西省 | 354 | 354 |
| 内蒙古自治区 | 410 | 410 |
| 辽宁省 | 744 | 744 |
| 吉林省 | 414 | 414 |
| 黑龙江省 | 414 | 414 |
| 上海市 | 632 | 632 |
| 江苏省 | 572 | 572 |
| 浙江省 | 476 | 476 |
| 安徽省 | 250 | 250 |
| 福建省 | 188 | 188 |
| 江西省 | 170 | 170 |
| 山东省 | 746 | 746 |
| 河南省 | 362 | 362 |
| 湖北省 | 272 | 272 |
| 湖南省 | 218 | 218 |
| 广东省注 1 | 856 | 856 |
| 深圳市 | 106 | 106 |
| 广西壮族自治区 | 182 | 182 |
| 海南省 | 40 | 40 |
| 四川省 | 244 | 244 |
| 贵州省 | 88 | 88 |
| 云南省 | 118 | 118 |
| 西藏自治区 | 8 | 8 |
| 重庆市 | 104 | 104 |
| 陕西省 | 210 | 210 |
| 甘肃省 | 134 | 134 |
| 青海省 | 60 | 60 |
| 宁夏回族自治区 | 98 | 98 |
| 新疆维吾尔自治区 | 112 | 112 |
| 留存历史货币档案注 2 | 1 | 2 |
| 合计注 3 | 10000 | 10000 |
注:
1. 表中广东省数量不包括深圳市的数量。
2. 中国人民银行在每次发行新币时,均在发行库中留存一定数量,作为实物档案,供未来货币研究使用,这部分货币称为留存历史货币档案。
3. 中国人民银行可能根据各地预约情况对各省、自治区、直辖市的分配数量进行调整,调整结果将另行公布。
➤ 纪念币/纪念钞全攻略