时间: 2025-09-04 18:00:50 阅读: 254
成都倍特药业股份有限公司是一家以药品研发、生产和销售为核心的高新技术企业,业务覆盖化学药、生物药及原料药领域,致力于为全球患者提供高质量医疗产品。
信息类别 | 内容描述 |
---|---|
成立时间 | 1995年 |
注册地址 | 四川省成都市高新西区 |
联系电话 | 028-8782****(以官方公布为准) |
注册资本 | 约5.8亿元人民币 |
发展方向 | 聚焦创新药研发、高端仿制药生产、国际化市场拓展及生物医药领域技术突破 |
法定代表人 | 苏忠海 |
公司新闻 | 2021年提交创业板IPO申请;2023年抗肿瘤药物获批临床;2022年与跨国药企达成合作 |
公司官网 | 通过企业信用信息公示系统或证监会指定平台查询 |
年报信息 | 年度报告发布于深交所或公司官网,披露研发投入占比超15% |
营收信息 | 2022年营业收入约30亿元,同比增长12% |
关联风险 | 涉及少数子公司合同纠纷,已通过法律程序解决 |
自身风险 | 无重大行政处罚记录,偶发产品质量诉讼案件 |
知识产权 | 累计申请专利超200项,核心产品拥有自主知识产权 |
对外投资 | 控股10余家子公司,涵盖医药研发、生产及销售领域 |
股东信息 | 苏忠海为实际控制人,其他股东包括高瓴资本、中信产业基金等机构投资者 |
成都倍特药业自成立以来,始终以技术创新为驱动力,逐步构建了覆盖原料药、化学制剂和生物药的全产业链布局。公司通过持续加大研发投入,在抗感染、心血管、抗肿瘤等领域形成核心产品矩阵,多款仿制药通过一致性评价并进入国家集采。近年来,其国际化战略成效显著,原料药出口至欧美市场,创新药管线亦进入临床阶段。尽管面临行业竞争加剧及政策监管压力,倍特药业凭借扎实的研发实力和合规管理体系,保持了稳健增长。未来,公司计划深化与全球药企的合作,加速创新成果转化,进一步拓展海外市场,巩固其在医药行业的领先地位。