时间: 2025-09-15 10:35:59 阅读: 200
项目 | 详细信息 | 来源依据 |
---|---|---|
成立时间 | 2001年6月4日 | |
简介 | 百度集团核心企业,从事互联网技术开发、人工智能、云计算、广告服务等,覆盖技术研发、软件服务、电信业务、文化传媒等多领域。 | |
地址 | 北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层(邮编100085) | |
电话 | 总部电话未公开;东莞分公司:0769-26998222 | |
注册资本 | 1342128万元人民币(实缴资本同) | |
发展方向 | 1.AI与云计算:推动智能算法、虚拟形象驱动技术(如专利CN115147523B); 2.绿色算力:与地方政府合作发展绿色算电协同产业; 3.智能硬件:布局医疗器械、工业质检设备等。 | |
法人信息 | 梁志祥(法定代表人) | |
公司新闻 | 1.2025年3月与青海黄南州洽谈绿色算力合作; 2.2025年2月获“虚拟形象驱动”专利授权; 3.2025年1月与苏州西交利物浦技术转移中心设立合营企业获批。 | |
公司官网 | 官网未明确收录(第三方平台显示业务入口:) | |
年报/营收 | 未公开披露(2021年完成IPO上市,融资239.40亿港元) | |
关联风险 | 无公开重大关联风险(企查查显示无债务/债权纠纷) | |
自身风险 | 无公开诉讼或行政处罚记录 | |
知识产权 | 1.专利超5000项(含虚拟形象驱动、工业质检技术等); 2.商标977项。 | |
对外投资 | 投资74家企业,覆盖科技、文化、医疗等领域 | |
股东/控制人 | 实际控制人为百度集团(通过多层股权穿透) |
注:以上信息综合自公开工商数据及新闻,完整详情可参考来源链接。