时间: 2025-06-19 22:36:52 阅读: 202
信息类别 | 具体内容 |
---|---|
成立时间 | 2006年4月27日 |
注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道西环路1013号A、B栋 |
联系电话 | 0755-29776666(总机) |
注册资本 | 约7.18亿元人民币(以最新工商登记为准) |
法人代表 | 彭浩 |
发展方向 | 聚焦射频技术、无线充电、高分子材料研发,拓展智能汽车、物联网等新兴领域。 |
公司官网 | 官网未直接标注(可通过公开信息平台查询) |
年报信息(2022年) | 营收约85.36亿元,净利润6.48亿元;研发投入占比超8%。 |
营收信息(2022年) | 全球前三大手机天线供应商,消费电子业务占比超70%。 |
关联风险 | 涉及供应链纠纷、客户订单波动等潜在风险(具体以公开法律文书为准)。 |
自身风险 | 近三年无重大行政处罚记录,存在少量合同纠纷案件。 |
知识产权 | 累计申请专利超2000件,授权发明专利超500件,商标注册超100项。 |
对外投资 | 控股子公司包括信维江苏、信维越南等,参股德清华莹、艾利门特等高新技术企业。 |
股东信息 | 前三大股东:彭浩(持股约18.23%)、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司。 |
公司新闻 | 1.2023年发布新一代LCP天线,适配6G通信技术(2023年5月); 2.与某国际车企达成车载无线充电合作(2023年3月)。 |
注:以上信息均基于公开可查数据整理,不包含商业机密或未披露内容。