时间: 2025-04-09 11:29:19 阅读: 85
该公司成立于1999年,注册资本超人民币5亿元,总部位于北京市,业务涵盖金融、能源、科技等领域,近年来因涉及市场违规行为受到监管关注。
信息类别 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1999年 |
简介 | 综合性投资控股集团,通过资本运作参股多家金融机构及上市公司,业务覆盖金融、科技、能源等行业。 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街某号 |
联系电话 | 未公开 |
注册资本 | 人民币5.1亿元(以工商登记为准) |
发展方向 | 金融控股、战略投资、资产管理、产业整合及跨境资本运作。 |
法定代表人 | 历史信息显示为肖建华(实际控制人),近年未公开更新信息。 |
公司新闻 | 2017年因涉嫌违法违规被监管部门调查,相关资产逐步由国资平台接管。 |
公司官网 | 无有效公开信息 |
年报信息 | 未公开 |
营收信息 | 未公开(关联企业曾披露部分资产规模超千亿元) |
关联风险 | 涉及多家金融机构股权冻结、关联公司破产清算及监管处罚案件。 |
自身风险 | 多次被列为失信被执行人,涉及债务违约、股权纠纷等诉讼案件。 |
知识产权 | 未公开核心专利信息,子公司持有部分金融牌照及科技类商标。 |
对外投资 | 控股或参股包商银行、华夏人寿、天安财险等多家金融机构及上市公司。 |
股东信息 | 股权结构复杂,通过多层嵌套持股,最终受益人未明确披露。 |
(注:以上信息基于公开资料整理,部分内容因监管要求或企业未披露可能存在变动。)