时间: 2025-04-06 15:11:37 阅读: 128
北京泡泡玛特文化创意有限公司成立于2010年,是中国领先的潮流文化娱乐企业,专注于IP孵化运营、潮流产品零售及沉浸式体验,旗下拥有多个知名IP,2020年在港交所上市。
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2010年10月20日 |
简介 | 以盲盒产品为核心,覆盖潮流玩具、IP衍生品、展览及零售业务,打造年轻化文化消费生态。 |
地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B36栋 |
电话 | 010-64378888(总机) |
注册资本 | 2.8亿元人民币 |
发展方向 | 聚焦IP开发与运营、全球化市场拓展、线上线下全渠道融合、沉浸式主题乐园及数字化创新。 |
法人信息 | 王宁(创始人兼CEO),主导公司战略规划及IP生态布局。 |
公司新闻 | 2020年港交所上市;2021年推出首个海外旗舰店;2022年与迪士尼、环球影业等达成IP授权合作;2023年入选“中国新消费品牌TOP50”。 |
公司官网 | popmart.com |
年报信息 | 2022年财报显示营收46.1亿元,同比增长2.8%;净利润6.16亿元,同比下降42.7%。 |
营收信息 | 2023年上半年营收28.1亿元,同比增长19.3%,盲盒类产品占比超80%。 |
关联风险 | 涉及知识产权纠纷诉讼3起(截至2023年Q3);供应商合作争议1起。 |
自身风险 | 2021年因产品材质问题被消费者投诉;2022年因宣传广告用语不规范被行政处罚。 |
知识产权 | 拥有注册商标1200+项,专利200+项(含外观设计、实用新型),著作权登记300+项。 |
对外投资 | 投资控股15家子公司,包括北京泡泡玛特乐园管理有限公司(100%持股)、泡泡玛特国际集团有限公司(香港,全资控股)等。 |
股东信息 | 主要股东:王宁(持股47.3%)、红杉资本(持股9.1%)、华兴资本(持股5.6%)、其他机构及公众股东。 |
注:以上数据基于公开信息整理,法律诉讼及财务数据以官方披露为准。