时间: 2025-06-20 23:42:40 阅读: 195
春秋航空是中国首家低成本航空公司,以“让更多普通大众坐得起飞机”为目标,通过精细化运营和高效管理,持续拓展国内外航线网络,并推动绿色低碳航空发展。
类别 | 信息 |
---|---|
成立时间 | 2004年11月1日 |
地址 | 上海市长宁区定西路1558号 |
电话 | 021-5237-8955(总机) |
注册资本 | 9.15亿元人民币 |
发展方向 | 低成本航空运营、国际航线拓展、数字化转型、绿色航空技术应用 |
法人信息 | 法定代表人:王煜(董事长) |
公司新闻 | 2023年开通上海至曼谷直飞航线;2024年与空客签订A320neo系列飞机采购协议 |
公司官网 | ch.com |
年报信息 | 2022年披露旅客运输量2100万人次,客座率85.3% |
营收信息 | 2022年营收约93.6亿元,净利润同比扭亏为盈 |
关联风险 | 无重大关联风险记录 |
自身风险 | 2021年因天气原因航班延误纠纷(已和解) |
知识产权 | 拥有航空运营系统专利15项、商标注册43类 |
对外投资 | 控股春秋航空日本公司、参股春秋投资公司等 |
股东 | 上海春秋国际旅行社(持股28.5%)、王正华(创始人,持股19.2%)等 |
(注:以上信息基于公开资料整理,数据截至2023年12月,实际内容以官方披露为准。)