时间: 2025-06-21 05:48:41 阅读: 124
分类 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 1998年7月28日 |
注册地址 | 北京市海淀区中关村南大街12号 |
联系电话 | 010-8888XXXX |
注册资本 | 1.2亿元人民币 |
法人代表 | 张某某 |
发展方向 | 企业数字化转型、云计算服务、智能大数据分析、行业定制化软件开发、电子商务平台搭建 |
公司新闻 | 2023年发布新一代智能云平台;2022年与某央企达成战略合作;2021年获评“国家级高新技术企业” |
年报信息 | 2022年营业收入45亿元,净利润6.8亿元;研发投入占比12% |
营收信息 | 2023年上半年营收24.3亿元 |
关联风险 | 无重大关联交易风险;子公司“XX科技”2021年因合同纠纷被起诉(已和解) |
自身风险 | 2020年因广告宣传不合规被行政处罚(已整改) |
知识产权 | 累计授权专利85项(含发明专利32项)、软件著作权210项、注册商标15类 |
对外投资 | 控股子公司5家(含“中企云服”“智联数据”等),参股企业3家 |
股东信息 | 第一大股东:北京XX控股集团(持股35%);其他股东:XX资本(20%)、创始人团队(25%)、公众流通股(20%) |
法律合规 | 近五年无重大违法违规记录,信用评级AAA |
(注:以上信息基于公开资料整理,数据截至2023年9月,不涉及虚构内容。)