时间: 2025-06-21 05:49:37 阅读: 186
信息类别 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1996年 |
简介 | 以房地产开发为核心,涵盖商业运营、物业服务的多元化企业 |
地址 | 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场 |
电话 | 021-5836****(需通过官方渠道核实) |
注册资本 | 约18.79亿元人民币(2023年数据) |
发展方向 | 聚焦城市更新、产城融合、绿色低碳建筑,拓展长三角及全国重点城市布局 |
法人信息 | 曾明(董事长,2023年公开信息) |
公司新闻 | 2023年中标上海北外滩商业综合体项目;与临港集团合作开发产业园区 |
公司官网 | 官方域名:(需通过搜索引擎验证) |
年报信息 | 2022年披露总资产超500亿元,资产负债率62.3%(来源:上交所公告) |
营收信息 | 2022年营收约89.5亿元,净利润6.2亿元(来源:年度财务报告) |
关联风险 | 子公司涉及2起建设工程合同纠纷(2023年公开司法数据) |
自身风险 | 近三年因环保问题被行政处罚1次(2021年) |
知识产权 | 持有建筑技术类专利12项,商标权35项(2023年公开数据) |
对外投资 | 控股15家子公司,参股上海科创投资基金等3家产业平台 |
股东 | 上海实业控股有限公司(持股54.3%)、其他流通股股东 |
上海实业发展股份有限公司自1996年成立以来,始终以“城市服务商”为战略定位,依托国资背景和市场化运作机制,在房地产开发、城市运营、产业投资等领域形成核心竞争力。公司深度参与上海城市更新,主导开发了多个标杆性商办综合体与高端住宅项目,并在长三角区域拓展产城融合新模式。近年来,其通过绿色建筑技术研发与智慧社区建设,响应国家“双碳”目标,推动业务转型升级。在风险管控方面,公司虽面临行业周期性波动与法律纠纷压力,但凭借稳健的财务策略和多元化业务布局,持续保持行业领先地位。未来,随着城市高质量发展需求提升,企业有望在存量资产盘活、数字化服务等领域创造新增长点。