时间: 2025-06-21 04:03:24 阅读: 146
分类 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 2007年6月12日 |
注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段中心大厦 |
联系电话 | 0575-8203****(公开信息未披露完整) |
注册资本 | 约35.15亿元人民币 |
发展方向 | 以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心,覆盖游戏、动画、衍生品、教育等领域,推动全球化数字内容生态布局。 |
法人信息 | 朱志刚(董事长兼总经理) |
公司新闻 | 2023年推出AI互动游戏《TalkingBenAI》;与OpenAI合作探索生成式AI在儿童内容中的应用。 |
公司官网 | 无独立官网(母公司“金科文化”官网:) |
年报信息 | 2022年营收15.38亿元,净利润4.32亿元;2023年半年报显示营收同比增12%,教育类产品占比提升至30%。 |
营收构成 | 游戏收入占比65%,广告营销20%,IP授权10%,教育及其他5%(2023年数据)。 |
关联风险 | 涉及3起合同纠纷(截至2023年);子公司Outfit7曾因数据隐私问题接受欧盟调查(2021年)。 |
自身风险 | 1起知识产权侵权诉讼(2022年结案);2020年因财务披露问题被深交所出具监管函。 |
知识产权 | 拥有“汤姆猫”系列商标200+项,软件著作权85项,专利12项(含AI交互技术专利)。 |
对外投资 | 控股子公司:Outfit7(塞浦路斯)、金科汤姆猫科技(杭州)、星宝乐园教育科技(上海)等。 |
股东结构 | 控股股东:金科控股集团(持股28.15%);其他股东包括绍兴上虞朱雀投资、香港中央结算有限公司等。 |
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司(原金科文化)通过并购全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”开发商Outfit7,实现了从传统化工企业向数字文化产业的转型。公司以“IP+科技”为战略核心,构建了覆盖游戏、动画、教育等多元业态的内容生态,其《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫》等系列产品累计下载量超200亿次,用户覆盖全球150多个国家和地区。近年来,公司加大AI技术投入,推出AI语音交互、虚拟形象生成等创新应用,并与国际科技企业合作探索生成式AI在儿童教育领域的落地。
财务方面,公司营收结构持续优化,教育板块增速显著,2023年推出的STEM教育产品线已进入欧美市场。然而,其发展仍面临数据隐私合规、IP生命周期管理等挑战。未来,公司计划通过深化本土化运营、拓展元宇宙场景,进一步巩固在全球家庭娱乐领域的竞争优势。