时间: 2025-06-21 10:47:56 阅读: 466
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2016年 |
地址 | 北京市海淀区知春路48号 |
电话 | 010-6269****(企业登记公开信息) |
注册资本 | 3亿美元 |
发展方向 | 短视频平台研发与运营、人工智能技术开发、数字内容生态构建 |
法人信息 | 法定代表人:张楠,任职身份:执行董事兼经理 |
公司新闻 | 2023年发布AI创作工具“剪映国际版”,2022年启动“乡村守护人”公益计划 |
年报信息 | 2022年度报告显示研发投入占比25%,员工规模超1.5万人 |
营收信息 | 2022年营收约300亿元人民币(非上市公司数据,根据第三方机构估算) |
关联风险 | 涉及1起合同纠纷案件(2023年已结案) |
自身风险 | 无公开行政处罚记录 |
知识产权 | 持有专利1,200+项,注册商标“抖音”“TikTok”等200+类目 |
对外投资 | 控股子公司:北京微播视界科技有限公司(持股100%) |
股东 | 字节跳动有限公司(持股100%) |
(注:以上信息基于国家企业信用信息公示系统及公开资料整理,数据截至2023年10月,部分敏感信息脱敏处理。)