时间: 2025-03-20 10:39:48 阅读: 162
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2002年6月 |
简介 | 如家酒店集团旗下核心企业,专注于经济型连锁酒店运营与管理,覆盖全国主要城市。 |
地址 | 上海市徐汇区宜山路700号 |
电话 | 021-3404-9888(总机) |
注册资本 | 5000万元人民币 |
发展方向 | 深化数字化转型、拓展中高端酒店市场、强化品牌标准化服务与可持续发展。 |
法人信息 | 法定代表人:金辉(华住集团执行副总裁兼中国区CEO) |
公司新闻 | 2023年推出“如家酒店3.0”升级计划;2022年与环保机构合作推进绿色酒店项目;2021年上线智能入住系统。 |
公司官网 | 如家酒店集团官网(官网域名) |
年报信息 | 2022年年报显示营收同比增长12%,会员体系贡献超60%订单量。 |
营收信息 | 2022年集团总营收约45亿元(含母公司华住集团数据) |
关联风险 | 涉及少量合同纠纷(2023年公开信息显示2条,均已和解) |
自身风险 | 无重大行政处罚记录 |
知识产权 | 注册商标120+项,专利15项(含智能设备及管理系统),软件著作权8项。 |
对外投资 | 投资如家精选酒店、如家商旅酒店等子品牌;控股5家区域分公司。 |
股东 | 华住集团(持股100%) |
总结
上海如家酒店管理有限公司作为华住集团旗下核心品牌,自2002年成立以来,始终聚焦经济型酒店市场,通过标准化管理与规模化扩张占据行业领先地位。公司依托数字化技术优化用户体验,如智能入住系统和会员体系,显著提升运营效率与客户黏性。近年来,如家积极拓展中高端市场,推出“如家商旅”“如家精选”等子品牌,形成多层次产品矩阵。同时,公司注重可持续发展,推行绿色酒店倡议,减少能源消耗与碳排放。
尽管面临行业竞争加剧与成本上升的压力,如家凭借成熟的连锁管理模式和母公司华住集团的资源协同,持续巩固市场地位。未来,公司计划进一步深化技术应用,探索智能客房与个性化服务,并加强下沉市场布局,以应对消费升级需求。其稳健的财务表现(2022年营收增长12%)与较低风险系数,体现了较强的抗风险能力与长期发展潜力。