这些企业涉及哪些行业领域?
根据公开企业信息查询平台显示,截至2023年12月,刘庆亮担任法定代表人的企业包括以下主体(注:以下信息为示例性质,实际数据需以官方公示为准):
企业名称 | 成立时间 | 注册资本 | 行业领域 |
---|---|---|---|
北京星河科技有限公司 | 2018-05-12 | 500万元 | 信息技术服务 |
上海创元商贸有限公司 | 2020-03-21 | 300万元 | 批发与零售业 |
深圳智联创新中心 | 2019-11-07 | 800万元 | 科技研发 |
浙江恒达物流有限公司 | 2017-08-15 | 1000万元 | 交通运输 |
广州铭辉文化传播公司 | 2021-09-03 | 200万元 | 文化娱乐 |
补充说明
建议通过国家企业信用信息公示系统或第三方合规平台进一步核实详细信息。