这一工程中,哪些路段通过车道扩容显著提升了通行能力?
节点名称 | 位置 | 车道数变化 | 改扩建时间 | 主要作用 |
---|---|---|---|---|
南康至龙南段 | 赣州市南康区至龙南县 | 4→6 | 2021年 | 提升赣南地区南北向通行能力 |
信丰枢纽互通 | 赣州市信丰县 | 4→8 | 2022年 | 优化与大广高速、厦蓉高速连接 |
遂川至南康段 | 吉安市遂川县至南康区 | 4→6 | 2020年 | 缓解吉泰走廊交通压力 |
三益枢纽互通 | 赣州市于都县 | 4→6 | 2023年 | 强化与赣深高铁接驳效率 |
龙河高速连接段 | 赣州市龙南县 | 4→6 | 2022年 | 服务粤港澳大湾区物流通道 |
改扩建后,这些节点的通行效率提升幅度如何?