近年来,夫宇食品在商标布局上动作频繁,其注册商标的名称、类别及用途引发了行业关注。据公开信息显示,该公司近期新增的商标主要集中在食品加工、包装设计及健康饮品领域。以下是部分已公示的商标信息:
商标名称 | 注册号 | 类别 | 状态 | 注册时间 |
---|---|---|---|---|
夫宇·轻食工坊 | 6543210987 | 第29类 | 已注册 | 2023-05-12 |
鲜萃源 | 6543210988 | 第30类 | 初审公告 | 2023-08-20 |
健能+ | 6543210989 | 第32类 | 已注册 | 2022-11-05 |
禾润坊 | 6543210990 | 第35类 | 等待实质审查 | 2024-01-15 |
食光记 | 6543210991 | 第43类 | 已注册 | 2023-03-30 |
补充说明
(注:以上信息为模拟数据,实际商标需以国家知识产权局公示为准。)