哈尔滨市行政区划调整后,各区数量是否发生变化?
根据2023年最新数据,哈尔滨市共辖9个市辖区,具体信息如下:
区名 | 设立时间 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 特色说明 |
---|---|---|---|---|
道里区 | 1983年 | 528.3 | 102.5 | 市中心,含中央大街等景点 |
南岗区 | 1950年 | 123.6 | 128.3 | 高校集中区,科研机构密集 |
道外区 | 1946年 | 149.2 | 85.4 | 传统工业区,保留老建筑群 |
平房区 | 1987年 | 213.8 | 48.7 | 工业基地,哈经开区所在地 |
松北区 | 2002年 | 1455.4 | 67.1 | 新兴发展区,含太阳岛景区 |
香坊区 | 1950年 | 254.3 | 109.8 | 商业中心,含哈工大等高校 |
呼兰区 | 2016年 | 2221.3 | 89.2 | 农业大区,2016年改为市辖区 |
阿城区 | 2016年 | 2334.8 | 67.5 | 工业与农业并重,2016年调整 |
双城区 | 2016年 | 2684.4 | 88.9 | 粮食主产区,2016年划入市区 |
注:2016年哈尔滨市行政区划调整,原呼兰县、阿城市、双城市撤县(市)设区,自此形成9区格局。目前各区数量稳定,暂无进一步调整计划。