这些面孔是否真的能代表全球审美标准?不同文化背景下的“美”又该如何定义?
以下为综合影视、时尚及社交媒体影响力评选的代表性人物(排名不分先后):
排名 | 姓名 | 国籍 | 代表作/成就 |
---|---|---|---|
1 | 安吉丽娜·朱莉 | 美国 | 《古墓丽影》《血diamonds》 |
2 | 全智贤 | 韩国 | 《来自星星的你》《我的野蛮女友》 |
3 | 艾玛·沃特森 | 英国 | 《哈利·波特》系列 |
4 | 娜奥米·坎贝尔 | 牙买加 | 世界超模,慈善事业倡导者 |
5 | 刘亦菲 | 中国 | 《仙剑奇侠传》《花木兰》 |
6 | 玛格特·罗比 | 澳大利亚 | 《华尔街之狼》《芭比》 |
7 | 宋慧乔 | 韩国 | 《太阳的后裔》《蓝色生死恋》 |
8 | 艾米莉·布朗特 | 英国 | 《穿普拉达的女王》《寂静之地》 |
9 | 章子怡 | 中国 | 《卧虎藏龙》《一代宗师》 |
10 | 贝拉·哈迪德 | 美国 | 顶级超模,时尚界常驻面孔 |
补充说明:
注:以上内容基于公开资料整理,不涉及个人隐私或敏感信息,符合中国法律法规。