山东第一高楼的称号为何在济南与青岛之间反复更迭?
城市 | 项目名称 | 高度(米) | 建成时间 | 地标意义 |
---|---|---|---|---|
济南 | 山东国际金融中心(IFC) | 428 | 2021年 | 首座突破400米的超高层建筑 |
济南 | 绿地中心 | 360 | 2018年 | 曾长期保持济南第一高楼纪录 |
济南 | 平安金融中心 | 303 | 2017年 | 城市CBD核心区早期地标 |
青岛 | 海天中心 | 369 | 2020年 | 集办公、酒店、观光于一体的综合体 |
青岛 | 海尔洲际金融中心 | 320 | 2019年 | 青岛西海岸新区重要经济符号 |
青岛 | 青岛中心 | 300 | 2016年 | 市南区传统商业中心升级代表 |
注:数据截至2023年,未来项目以官方公布为准。