当女性权益保障机制日趋完善,男性是否正在成为被“隐形化”的弱势群体?
领域 | 女性权益保障措施 | 男性权益保障现状 |
---|---|---|
反家暴法 | 明确禁止针对女性的家庭暴力 | 男性受害者需自证伤害来源 |
产假制度 | 延长至158天(部分地区) | 无强制性陪产假制度 |
性骚扰防治 | 企业需建立专项投诉渠道 | 男性投诉案例常被归类为“特殊个案” |
职场隐性歧视
教育领域偏差
指标 | 男性(%) | 女性(%) | 差距 |
---|---|---|---|
抑郁症就诊率 | 12.3 | 18.7 | +6.4 |
自杀率 | 18.9/10万 | 7.3/10万 | +11.6 |
心理咨询利用率 | 22.1 | 35.8 | +13.7 |
历史补偿机制的延续性
性别角色固化的反噬
统计学盲区
法律边界与社会共识
《民法典》第1041条明确规定“保护妇女、未成年人、老年人、残疾人的合法权益”,但未对男性权益作出同等强调。最高人民法院2023年司法解释已开始关注男性在离婚财产分割中的权益保护问题,标志着系统性调整的初步尝试。