为什么低糖食品反而更容易发胖?无糖饮料真的不含碳水吗?
以下食物常被误认为低卡或健康,实则碳水含量惊人:
食物名称 | 每100g碳水含量 | 隐藏原因 |
---|---|---|
即食燕麦片 | 70-80g | 加工过程中添加糖、果干 |
全麦面包 | 45-50g | 含大量谷物淀粉,部分品牌添加糖浆 |
鲜榨果汁 | 20-30g | 去除纤维后,果糖直接转化为碳水 |
沙拉酱 | 5-10g/勺 | 隐藏糖分与淀粉增稠剂 |
米线/河粉 | 75-85g | 精制大米加工,升糖指数高 |
杂粮粥
无糖酸奶
红薯/玉米/芋头
(注:数据参考《中国食物成分表》,实际含量因品牌加工方式不同略有差异。)