不同城市的消费差异是否与当地经济水平直接相关?
以下是esmi酒吧在部分城市的价格参考(单位:人民币):
城市 | 酒水单杯价 | 小吃套餐价 | 人均消费范围 |
---|---|---|---|
北京 | 80-150 | 30-60 | 120-200 |
上海 | 75-140 | 25-55 | 110-180 |
广州 | 65-120 | 20-50 | 90-160 |
深圳 | 70-130 | 25-55 | 100-170 |
成都 | 50-100 | 15-45 | 70-140 |
杭州 | 60-110 | 20-40 | 80-150 |
西安 | 45-90 | 15-35 | 60-120 |
重庆 | 55-100 | 20-40 | 75-130 |
武汉 | 50-95 | 18-38 | 70-135 |
南京 | 60-105 | 22-42 | 80-140 |
价格差异原因推测
注意事项
(注:本文内容基于合理假设,不涉及真实商业数据,仅供讨论参考。)