直飞航班的班次是否受季节影响较大?
以下是主要航空公司及航班信息参考:
航空公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
---|---|---|---|---|
中国国航 | CA1683 | 07:55 | 10:30 | 空客A320 |
东方航空 | MU2702 | 09:20 | 11:55 | 波音737 |
南方航空 | CZ6378 | 12:45 | 15:20 | 空客A321 |
厦门航空 | MF8095 | 14:10 | 16:45 | 波音737 |
四川航空 | 3U3266 | 16:30 | 19:05 | 空客A320 |
海南航空 | HU7728 | 18:50 | 21:25 | 空客A321 |
春秋航空 | 9C8765 | 08:15 | 10:50 | 波音737 |
吉祥航空 | HO1262 | 11:30 | 14:05 | 空客A320 |
山东航空 | SC4762 | 13:20 | 15:55 | 波音737 |
河北航空 | NS3298 | 17:00 | 19:35 | 空客A320 |
航班特点说明
注意事项