(根据公开资料梳理,以下内容呈现关键时间节点与职业发展轨迹)
时间 | 院校/机构 | 专业/领域 |
---|---|---|
1988-1992 | 四川大学 | 经济系本科 |
阶段 | 机构/公司 | 关键事件 |
---|---|---|
1992-1999 | 贵州粮油进出口公司 | 从事现货贸易,接触商品期货投资; 初期频繁满仓操作,经历两次爆仓 |
1999-2005 | 上海东景金属有限公司 | 创办公司,专注大宗农产品国际贸易; 资产积累后转型金融投资 |
2005年至今 | 上海混沌投资有限公司 | 创立投资公司,拓展证券、股权等领域; 2007年成立资产管理公司 |
(以上信息基于公开资料整理,具体细节以官方披露为准。)