这些投资案例如何体现其战略布局?
企业名称 | 所属行业 | 投资时间 | 投资阶段 | 当前发展状态 |
---|---|---|---|---|
京东(JD.com) | 电子商务 | 2007年 | A轮 | 全球500强,中国第二大电商平台 |
唯品会(Vipshop) | 特卖电商 | 2008年 | B轮 | 纽交所上市,专注品牌折扣 |
蘑菇街(Mogujie) | 社交电商 | 2011年 | C轮 | 纽交所上市,女性时尚社区平台 |
陌陌(Momo) | 社交娱乐 | 2011年 | B轮 | 纳斯达克上市,转型直播与社交 |
VIPKID | 教育科技 | 2014年 | C轮 | 全球在线教育头部品牌,后被新东方收购 |
陆金所(Lufax) | 金融科技 | 2014年 | D轮 | 平安集团子公司,估值超300亿美元 |
电商与消费领域:
社交与娱乐赛道:
教育与金融科技:
注:以上案例均基于公开报道整理,具体投资细节以企业官方披露为准。