一杯标准冰美式(约473ml)的基础热量通常在5-15大卡左右,主要来自咖啡粉和少量奶精。当添加糖或奶制品后,热量变化如下:
添加物类型 | 单次用量(约) | 增加热量(大卡) |
---|---|---|
白砂糖(1茶匙) | 4克 | 16 |
糖浆(15ml) | - | 60-80 |
代糖(如赤藓糖醇) | 1包 | 0-5 |
疑问:加糖后,一杯冰美式的总热量可能接近一杯奶茶?
添加物类型 | 单次用量(约) | 增加热量(大卡) |
---|---|---|
全脂牛奶(100ml) | - | 70 |
脱脂牛奶(100ml) | - | 30 |
植物奶(如燕麦奶) | 100ml | 25-40 |
疑问:全脂牛奶的热量是否会让冰美式接近一杯酸奶?
注意:不同品牌或杯型的热量差异较大,建议通过营养标签或官方数据确认具体数值。