内蒙古多伦陨石坑直径约70公里,在全球已确认的陨石坑中排名第八,是亚洲最大、保存最完整的陨石坑之一。
排名 | 陨石坑名称 | 直径(公里) | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 弗里德堡陨石坑 | 300 | 南非 |
2 | 萨德伯里盆地 | 250 | 加拿大 |
3 | 希克苏鲁伯陨石坑 | 180 | 墨西哥 |
4 | 伍德利陨石坑 | 120 | 澳大利亚 |
5 | 曼尼古根陨石坑 | 100 | 加拿大 |
6 | 波皮盖陨石坑 | 100 | 俄罗斯 |
7 | 切萨皮克湾陨石坑 | 85 | 美国 |
8 | 多伦陨石坑 | 70 | 中国内蒙古 |
9 | 卡拉库尔陨石坑 | 52 | 塔吉克斯坦 |
10 | 洛纳尔陨石坑 | 1.8 | 印度 |
陨石坑排名依据国际陨石学会(IAS)及《地球与行星科学评论》公开数据,以“完全确认且测量精确”为筛选条件,直径数据取学界公认范围中值。