在我国过去个税起征点为3500元时,应纳税所得额是个人收入减去五险一金后再减去3500元。根据应纳税所得额所在区间,对应不同税率和速算扣除数计算个税。 具体计算步骤如下: 第一步,算出应纳税所得额,公式为:应纳税所得额=工资薪金所得-五险一金-3500元。 第二步,依据应纳税所得额,查找对应的税率和速算扣除数,以下是当时的税率表:
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超过80000元的部分 | 45 | 13505 |
第三步,使用公式计算个人所得税:应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数。 | |||
例如,小李月工资收入为8000元,五险一金扣除1000元。 | |||
应纳税所得额=8000-1000-3500=3500元。 | |||
3500元对应税率为10%,速算扣除数为105元。 | |||
应纳税额=3500×10%-105=245元。 |
需要注意的是,自2018年10月1日起,我国个税起征点已调整为5000元。