您知道吗?市民在使用过程中最关注哪些环节的改进?
一级指标 | 二级指标 | 具体说明 |
---|---|---|
基础服务指标 | 接听及时性 | 电话接通等待时长(建议≤30秒) |
服务响应速度 | 工单转办至责任单位的时效性 | |
问题处理指标 | 问题解决率 | 工单办结后市民认可的比例 |
政策熟悉度 | 工作人员对政策法规的解答准确性 | |
服务态度指标 | 语言礼貌性 | 用语是否规范、尊重、耐心 |
沟通清晰度 | 问题描述是否明确、逻辑清晰 | |
反馈与改进 | 回访满意度 | 问题解决后的二次满意度调查 |
投诉处理效率 | 投诉类工单的闭环处理速度 |
Q:评价结果如何影响服务?
A:满意度数据会纳入部门考核,低分工单需重新处理并优化流程。
Q:匿名评价是否有效?
A:有效,但需提供工单编号以便追溯问题。
#武汉12345#政务服务#市民热线