如何根据时间、价格和舒适度选择最合适的高铁?
以下是武汉至重庆西站的高铁车次及票价参考(数据截至2023年10月,具体以12306官网为准):
车次 | 出发站/时间 | 到达站/时间 | 时长 | 二等座票价 | 一等座票价 |
---|---|---|---|---|---|
G1774 | 武汉站07:15 | 重庆西12:23 | 5小时8分 | ¥480 | ¥760 |
G3215 | 武汉站10:00 | 重庆西15:18 | 5小时18分 | ¥480 | ¥760 |
G1991 | 武汉站14:30 | 重庆西19:38 | 5小时8分 | ¥480 | ¥760 |
G3217 | 武汉站16:00 | 重庆西21:18 | 5小时18分 | ¥480 | ¥760 |
G3221 | 武汉站18:30 | 重庆西23:48 | 5小时18分 | ¥480 | ¥760 |
时间优先:
性价比考量:
中转方案:
(注:以上信息仅供参考,实际车次和票价以铁路部门最新公告为准。)