这款产品是否真的能兼顾遮瑕与保湿?
评价维度 | 正面反馈(占比) | 负面反馈(占比) |
---|---|---|
遮瑕力 | 65%(轻中度瑕疵遮盖自然) | 35%(痘印/黑眼圈需叠加粉底) |
保湿效果 | 70%(干皮用户认可) | 20%(油皮夏季易闷痘) |
妆感 | 55%(轻薄透气) | 30%(追求哑光妆效者不满) |
持久度 | 50%(8小时持妆) | 40%(脱妆后卡粉明显) |
性价比 | 60%(单价低于同类国际品牌) | 25%(认为容量偏小) |
适用肤质争议
功能定位模糊
特殊需求适配性
(注:以上数据基于电商平台2000+条真实用户评论抽样分析,结论仅供参考)