这些区是如何划分的?
截至2023年,佛山市现辖5个区,具体信息如下:
区名 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 行政中心 | 特色说明 |
---|---|---|---|---|
禅城区 | 153.6 | 55.8 | 季华五路 | 历史文化核心区,商业中心 |
南海区 | 1073.8 | 370.2 | 大沥镇 | 经济强区,制造业发达 |
顺德区 | 806.7 | 300.5 | 大良街道 | 美食之都,家电产业集中 |
高明区 | 1000.3 | 45.3 | 荷城街道 | 生态农业与工业并重 |
三水区 | 935.3 | 75.8 | 西南街道 | 物流枢纽,新能源产业集聚区 |
补充说明:
数据来源:佛山市统计局2023年公开资料。