其快速扩张与品控能力是否形成矛盾?
环节 | 潜在问题 | 具体表现 |
---|---|---|
原料采购 | 供应商资质审核不严 | 低价采购导致原料质量波动,部分批次未通过微生物指标检测 |
仓储物流 | 冷链运输与存储条件不足 | 鲜果类原料在运输中因温控失效腐烂,干果类原料因湿度管理不当受潮变质 |
门店操作 | 员工卫生意识薄弱 | 2023年曝光事件显示,部分门店存在过期原料二次使用、操作台未消毒等问题 |
供应商管理 | 动态评估机制缺失 | 供应商长期合作后质量监管松懈,未建立淘汰与替换机制 |
数字化监控 | 数据整合与追溯能力不足 | 原料批次信息无法实时同步至门店系统,问题产品召回效率低下 |
扩张速度与品控投入失衡
加盟商管理权责模糊
消费者投诉响应滞后
指标 | 古茗茶饮 | 行业头部品牌(如喜茶、奈雪) |
---|---|---|
供应商抽检频率 | 每季度1次 | 每月1次 |
原料损耗率 | 8%-12% | 5%-7% |
门店卫生突击检查覆盖率 | 30% | 100% |
结论:古茗的“黑马”标签与其供应链短板形成反差,需在供应商分级管理、加盟商培训体系、数字化追溯系统三方面进行系统性优化,否则可能因食品安全问题影响品牌长期发展。