低温环境下,两种电池的放电效率差异是否显著影响车辆启动性能?
对比维度 | 磷酸铁锂电池(比亚迪DM5.0) | 传统铅酸电池 |
---|---|---|
低温放电效率 | -5℃时容量保持率>85% | -5℃时容量保持率<60% |
循环寿命 | 2000次以上(深度循环) | 300-500次(浅循环) |
体积能量密度 | 120-150Wh/L | 40-60Wh/L |
低温内阻变化 | 内阻增幅<15% | 内阻增幅>50% |
维护成本 | 无需定期维护 | 需定期补液/更换 |
化学特性差异
应用场景适配性
经济性与环保性
(注:数据基于实验室模拟环境,实际表现可能因车辆配置及使用习惯存在差异。)