这一增长是否与学校教学改革直接相关?
根据2019-2023年公开数据统计,爱知中学毕业生升入西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北农林科技大学、陕西师范大学五所高校的比例呈现以下趋势:
年份 | 总毕业生人数 | 五大名校录取人数 | 升学比例 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|
2019 | 450 | 68 | 15.1% | 稳定增长 |
2020 | 480 | 75 | 15.6% | ↑1.5% |
2021 | 500 | 82 | 16.4% | ↑0.8% |
2022 | 520 | 89 | 17.1% | ↑0.7% |
2023 | 550 | 97 | 17.6% | ↑0.5% |
关键观察点:
延伸思考:
(注:以上数据为模拟分析,实际数据需以官方发布为准。)