这些摩天大楼在城市天际线中占据怎样的地位?
建筑名称 | 高度(米) | 地址 | 特色亮点 |
---|---|---|---|
上海中心大厦 | 632 | 陆家嘴金融区 | 螺旋造型,全球第二高楼 |
上海环球金融中心 | 492 | 陆家嘴金融区 | 云中漫步观光层 |
环球港二期 | 460 | 徐汇区 | 商业+办公复合体 |
白玉兰广场 | 468 | 浦东新区 | 跨江景观,艺术主题设计 |
恒隆广场二期 | 423 | 黄浦区 | 超高层商业综合体 |
陆家嘴广场 | 438 | 浦东新区 | 金融与科技产业聚集地 |
绿地中心 | 460 | 徐汇区 | 双子塔设计,生态办公理念 |
世茂大厦 | 450 | 浦东新区 | 玻璃幕墙,智能化办公空间 |
金茂大厦 | 420.5 | 陆家嘴金融区 | 东方明珠斜对面,88层观光厅 |
外滩中心 | 420 | 黄浦区 | 历史建筑与现代摩天楼融合 |
这些摩天大楼不仅是城市高度的象征,更承载着经济、文化与科技功能。例如,上海中心大厦的“空中花园”和环球金融中心的“云中漫步”成为游客热门打卡点,而陆家嘴的高楼群则吸引了全球金融机构入驻。未来,随着城市规划升级,上海的摩天大楼或将进一步向智能化、绿色化方向发展。